Terminal Filters
Market Universe25 Instruments Loaded
| Issuer / Security | Type | Rating | Coupon | Price | YTM | Duration | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. 3.750% 2026 | corporate | AA+ | 3.750% | 102.30 | 3.42% | 4.2y | 25 |
| Microsoft 4.200% 2027 | corporate | AAA | 4.200% | 99.80 | 4.25% | 6.8y | 20 |
| U.S. Treasury 10Y 2028 | treasury | AAA | 4.250% | 98.50 | 4.45% | 8.5y | 10 |
| Goldman Sachs 5.100% 2029 | corporate | A+ | 5.100% | 97.20 | 5.55% | 5.3y | 45 |
| California GO 3.500% 2030 | municipal | AA | 3.500% | 104.10 | 3.12% | 12.1y | 30 |
| Tesla 5.875% 2031 | corporate | BBB- | 5.875% | 93.50 | 6.85% | 3.8y | 72 |
| JPMorgan 4.650% 2032 | corporate | A+ | 4.650% | 101.40 | 4.50% | 7.2y | 40 |
| Amazon 3.900% 2033 | corporate | AA | 3.900% | 103.20 | 3.65% | 9.4y | 22 |
| Ford Motor 6.200% 2034 | corporate | BB+ | 6.200% | 88.75 | 7.80% | 2.9y | 80 |
| Alphabet 3.375% 2035 | corporate | AA+ | 3.375% | 105.60 | 3.05% | 10.5y | 18 |
| Apple Inc. 3.750% 2026 | corporate | AA+ | 3.750% | 102.30 | 3.42% | 4.2y | 25 |
| Microsoft 4.200% 2027 | corporate | AAA | 4.200% | 99.80 | 4.25% | 6.8y | 20 |
| U.S. Treasury 10Y 2028 | treasury | AAA | 4.250% | 98.50 | 4.45% | 8.5y | 10 |
| Goldman Sachs 5.100% 2029 | corporate | A+ | 5.100% | 97.20 | 5.55% | 5.3y | 45 |
| California GO 3.500% 2030 | municipal | AA | 3.500% | 104.10 | 3.12% | 12.1y | 30 |
| Tesla 5.875% 2031 | corporate | BBB- | 5.875% | 93.50 | 6.85% | 3.8y | 72 |
| JPMorgan 4.650% 2032 | corporate | A+ | 4.650% | 101.40 | 4.50% | 7.2y | 40 |
| Amazon 3.900% 2033 | corporate | AA | 3.900% | 103.20 | 3.65% | 9.4y | 22 |
| Ford Motor 6.200% 2034 | corporate | BB+ | 6.200% | 88.75 | 7.80% | 2.9y | 80 |
| Alphabet 3.375% 2035 | corporate | AA+ | 3.375% | 105.60 | 3.05% | 10.5y | 18 |
| Apple Inc. 3.750% 2026 | corporate | AA+ | 3.750% | 102.30 | 3.42% | 4.2y | 25 |
| Microsoft 4.200% 2027 | corporate | AAA | 4.200% | 99.80 | 4.25% | 6.8y | 20 |
| U.S. Treasury 10Y 2028 | treasury | AAA | 4.250% | 98.50 | 4.45% | 8.5y | 10 |
| Goldman Sachs 5.100% 2029 | corporate | A+ | 5.100% | 97.20 | 5.55% | 5.3y | 45 |
| California GO 3.500% 2030 | municipal | AA | 3.500% | 104.10 | 3.12% | 12.1y | 30 |
Page 1 of terminal session